不锈钢法兰重量表大全

放大字体  缩小字体 发布日期:2018-06-18  来源:锻件网  浏览次数:1050
核心提示:据了解,不锈钢法兰重量表是许多朋友关注的重要信息,法兰的种类很多,不锈钢法兰重量表就包含了不同种类的产品重量。下面,万和

据了解,不锈钢法兰重量表是许多朋友关注的重要信息,法兰的种类很多,不锈钢法兰重量表就包含了不同种类的产品重量。下面,万和管道网为大家汇总不锈钢法兰重量表,以供参考学习。


不锈钢法兰重量表中包含了PN、DN数据。PN就是公称压力,表示单位在国际单位制中是MPa,在工程单位制中是kgf/cm2 。公称压力的确定不仅要根据工作压力,还需根据工作温度和材质特性,而不仅仅只需满足公称压力大于工作压力,DN是表示法兰尺寸的参数。


DN GD86-0504
环连接面对焊法兰
DN GD86-0505对焊平法兰
PN2.5 PN1.6 PN1.0
PN25 PN10 PN5
10 10 0.61 0.6
15 1.88 0.85 0.85 15 0.69 0.69
20 2.35 1.52 1.52 20 1 0.98
25 3.88 1.76 1.79 25 1.14 1.13
32 4.56 2.45 2.3 32 1.92 1.88
40 6.27 3.4 3.36 40 2.18 2.17
50 11.99 3.99 3.83 50 2.91 2.89
65 16.45 6.21 5.73 65 3.83 3
80 22.11 8.73 7.85 80 5.03 4.19
100 32.55 17.79 12.51 100 7.02 4.78
125 62.57 30.02 16.46 125 9.63 6.23
150 75.71 32.65 21.49 150 12.67 9.3
175 175 14 10.65
200 135.57 56.86 32.86 200 17.99 12.09
225 225 22.57 14.16
250 240.42 98.1 47.51 250 23.68 17.63
300 367.86 122.77 68.72 300 33.28 23.96
350 493.1 148.01 100.26 350 51.29 33.78
400 645.25 209.14 128.95 400 66.23 46.72
450 845.86 263.34 155.6 450 76.49 59.35
500 1027.6 349.03 187.02 500 94.88 78.57
550 550
600 1559.4 504.65 278.17 600 120.01 109.34
700 182.11 131.15 87.56
800 236.83 170.57 112.48
900 302.61 212.81 135.2
1000 408.72 263.75 174.24
1200 558.54 421.71 275.17
DN GD86-0510
对焊凹面法兰
DN GD86-0513
环连接面法兰盖
 
 
PN10   PN25 PN10 PN5  
10 10
15 15 1.89 0.82
20 20 2.27 1.44 1.44
25 25 3.77 1.7 1.73
32 32 4.38 2.43 2.27
40 40 6.05 3.4 3.21
50 50 10.62 3.89 3.96
65 65 14.52 6.62 5.93
80 80 20.49 9.07 8.33
100 100 30.43 18.19 13.58
125 125 59.96 30.57 18.25
150 150 74.21 32.85 24.86
175 175
200 200 126.78 60.33 39.28
225 225
250 250 215.99 99.87 60.45
300 117.1 300 327.01 125.8 87.34
350 138.8 350 439.09 155.23 116
400 193.7 400 580.14 216.02 151.86
450 236.2 450 784.47 277.88 192.14
500 306.4 500 1000.98 363.92 244.99
600 438.3 600 1619.54 549.74 377.72

更多锻件资讯请关注 锻件网 www.webbiamo.com

 
关键词: 不锈钢法兰
 
[ 锻件资讯搜索 ]  [ 打印本文

 

 
推荐图文
推荐锻件资讯
点击排行


关闭

微信关注

扫一扫

关注锻件网

微信二维码

TOP