化学成分,%
元素  | F11 Class1  | F11 Class2  | F11 Class3  | 
C  | 0.05-0.15  | 0.10-0.20  | 0.10-0.20  | 
Mn  | 0.30-0.60  | 0.30-0.80  | 0.30-0.80  | 
P  | ≤0.030  | ≤0.040  | ≤0.040  | 
S  | ≤0.030  | ≤0.040  | ≤0.040  | 
Si  | 0.5-1.0  | ≤0.5-1.0  | 0.5-1.0  | 
Cr  | 1.00-1.50  | 1.00-1.50  | 1.00-1.50  | 
Mo  | 0.44-0.65  | 0.44-0.65  | 0.44-0.65  | 
热处理
1. 退火: ≥900 °C,炉冷。
2. 正火:(≥900 °C,空冷)+回火(≥620 °C)。
拉伸性能
F11 Class1  | F11 Class2  | F11 Class3  | |
抗拉强度,Mpa  | ≥415  | ≥485  | ≥515  | 
屈服强度,MPa  | ≥205  | ≥275  | ≥310  | 
延伸率, %  | ≥20  | ≥20  | ≥20  | 
断面收缩率, %  | ≥45  | ≥30  | ≥30  | 
布氏硬度,HB  | 121-174  | 143-207  | 156-207  | 




                
